東京都練馬区のインフォーマルサービス、生活支援コーディネーター情報をお知らせします。
インフォーマルサービス
東京都練馬区のインフォーマルサービス情報です。
▼高齢者の生活ガイド
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/koreisha/oshirase/koreisya-guide.html
「高齢者の生活ガイド」は、練馬区が行っている高齢者向けの保健・福祉サービスの概要をまとめた冊子です。
生活支援コーディネーター
生活支援コーディネーターの連絡先
東京都練馬区の生活支援コーディネーターの連絡先一覧です。
| 第2育秀苑地域包括支援センター | 羽沢2丁目8番16号(特別養護老人ホーム内) | 03-5912-0523 | 旭丘、小竹町、羽沢、栄町 |
| 桜台地域包括支援センター | 桜台1丁目22番9号(桜台地域集会所内) | 03-5946-2311 | 桜台 |
| 豊玉地域包括支援センター | 豊玉南3丁目9番13号2階(デイサービスセンター内) | 03-3993-1450 | 豊玉中、豊玉南 |
| 練馬地域包括支援センター | 練馬2丁目24番3号(デイサービスセンター内) | 03-5984-1706 | 練馬 |
| 練馬区役所地域包括支援センター | 豊玉北6丁目12番1号(練馬区役所東庁舎5階) | 03-5946-2544 | 豊玉上、豊玉北 |
| 中村橋地域包括支援センター | 貫井1丁目36番18号(サンライフ練馬3階) | 03-3577-8815 | 貫井、向山 |
| 中村かしわ地域包括支援センター | 中村2丁目25番3号 | 03-5848-6177 | 中村、中村南、中村北 |
| 北町地域包括支援センター | 北町2丁目26番1号(北町地区区民館内) | 03-3937-5577 | 錦、北町1~5・8、平和台 |
| 北町はるのひ地域包括支援センター | 北町6丁目35番7号(北保健相談所内) | 03-5399-5347 | 氷川台、早宮、北町6・7 |
| 田柄地域包括支援センター | 田柄4丁目12番10号(特別養護老人ホーム内) | 03-3825-2590 | 田柄1~4、光が丘1 |
| 練馬高松園地域包括支援センター | 高松2丁目9番3号(特別養護老人ホーム内) | 03-3926-7871 | 春日町、高松1~3 |
| 光が丘地域包括支援センター | 光が丘2丁目9番6号(光が丘区民センター2階) | 03-5968-4035 | 光が丘2・4~6、旭町、高松5丁目13~24番 |
| 光が丘南地域包括支援センター | 光が丘3丁目3番1-103号 | 03-6904-0312 | 高松4・5丁目1~12番、田柄5、光が丘3・7 |
| 第3育秀苑地域包括支援センター | 土支田1丁目31番5号(特別養護老人ホーム内) | 03-6904-0192 | 土支田、高松6 |
| 練馬ゆめの木地域包括支援センター | 大泉町2丁目17番1号(病院内) | 03-3923-0269 | 谷原、高野台3~5、三原台、石神井町2 |
| 高野台地域包括支援センター | 高野台1丁目7番29号(練馬高野台駅前地域集会所内) | 03-5372-6300 | 富士見台、高野台1・2、南田中1~3 |
| 石神井地域包括支援センター | 石神井町3丁目30番26号(石神井庁舎4階) | 03-5923-1250 | 石神井町1・3~8、石神井台1・3 |
| フローラ石神井公園地域包括支援センター | 下石神井3丁目6番13号(特別養護老人ホーム内) | 03-3996-0330 | 下石神井、南田中4・5 |
| 第二光陽苑地域包括支援センター | 関町北5丁目7番22号(特別養護老人ホーム内) | 03-5991-9919 | 石神井台2・5~8、関町東2、関町北4・5 |
| 関町地域包括支援センター | 関町南4丁目9番28号(特別養護老人ホーム内) | 03-3928-5222 | 関町北1~3、関町南2~4、立野町 |
| 上石神井地域包括支援センター | 上石神井1丁目6番16号(上石神井南地域集会所内) | 03-3928-8621 | 上石神井、関町東1、関町南1 上石神井南町、石神井台4 |
| やすらぎミラージュ地域包括支援センター | 大泉町4丁目24番7号(特別養護老人ホーム内) | 03-5905-1190 | 大泉町1~4 |
| 大泉北地域包括支援センター | 大泉学園町4丁目21番1号(大泉北地域集会所内) | 03-3924-2006 | 大泉学園町4~9 |
| 大泉学園地域包括支援センター | 大泉学園町2丁目20番21号(デイサービスセンター内) | 03-5933-0156 | 大泉学園町1~3、大泉町5・6、東大泉3-52~55番、3-58~66番 |
| 南大泉地域包括支援センター | 南大泉5丁目26番19号(南大泉地域集会所内) | 03-3923-5556 | 西大泉、西大泉町、南大泉5・6 |
| 大泉地域包括支援センター | 東大泉1丁目29番1号(大泉学園ゆめりあ19階) | 03-5387-2751 | 東大泉1・2、東大泉3-1~51番、3-56~57番、東大泉4~6 |
| やすらぎシティ地域包括支援センター | 東大泉7丁目27番49号(特別養護老人ホーム内) | 03-5935-8321 | 東大泉7、南大泉1~4 |
生活支援コーディネーターとは
生活支援コーディネーターは、地域において、高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推し進めていくコーディネート役です。
地域に住む高齢者のニーズに合わせた福祉サービスを開発するため、ニーズを把握し、サービスを供給するための人材育成を行ったり、地域住民や各機関の関係者をつなげて新たな福祉ネットワークの構築を行う役割を果たします。

地域支援コーディネーターは3層に分かれている
第1層のコーディネーター
市町村全域でサービスが利用できるように全体の活動を把握し支援することが役割です。サービス提供団体と連携してボランティアの呼びかけを行ったり、サービス案内の広報支援、ボランティアの養成研修の開催、行政からの情報が各団体やコーディネーターに行き届くように提供したり、行政との意見交換が促進されるように調整を図ります。
第2層のコーディネーター
それぞれの日常生活圏域で密着した活動を行います。小地域ごとのニーズや社会資源の把握を行い、ニーズに合ったサービスの開発も行います。
地域にある生活支援サービスの情報をまとめて、地域の利用者、各団体の支援者や居宅介護事業所等に提供するほか、各団体が互いの役割について共通認識を持ち協同していけるように、日常的に連携できるような支援を行います。
第3層のコーディネーター
支援を必要とする個人に対し、アセスメントと生活プランづくりの支援を行います。
ボランティアなどの担い手が不安なく活動できるように、ボランティア研修などを開催します。生活者の生活ニーズや担い手の声を専門職に向けて代弁する役割もあります。